Judas Priest - PainKiller (var.4) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para PainKiller (var.4) de Judas Priest descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 7.18 kb, 128 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "PainKiller (var.4)" (Judas Priest)

Judas Priest Nombre de grupo
PainKiller Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
7.18 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
128 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

PainKiller (var.4) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    



Judas Priest - Painkiller bass tab



Transcribed by Zlich



Q=105



Intro / Verse:

G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -7-----------7-----------7-------|-7-----------7-------------------|

E ---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0---5-3-0-|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-6-6-6-6-| X 6



Chorus:

					            slap

G -------------------------------------------------|---------|

D -------------------------------------------------|---0-----|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---3-2-|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5-|---------|



						    slap

G -------------------------------------------------|-----------|

D -------------------------------------------------|---------0-|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---|-0-2-3h4---|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5---5-|-----------|



Verse:

G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -7-----------7-----------7-------|-7-----------7-------------------|

E ---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0---5-3-0-|---0-0-0-0-0---0-0-0-0-0-6-6-6-6-| X 4



Chorus.



Rest 4 measures.



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-|

E ---------------------------------|---------------------------------| X 2



G -----------------------------------|-----------------------------------------|

D -----------------------------------|-----------------------------------------|

A -----------------------------------|---------------------------------------0-|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3---| X 2



G ---------------------------------------|-----------------------------------------|

D ---------------------------------------|-----------------------------------------|

A -0---0---0---0---0---0---0---0---0---1-|-0---0---0---0---0---0---0---0---0---1-3-|

E ---5---5---5---5---5---5---5---5---5---|---5---5---5---5---5---5---5---5---5-----| X 2



G -------------|-------------|-------------------------|

D -------------|-------------|-------------------------|

A -0-1-3-0-1-3-|-0-1-3-0-1-3-|-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-|

E -------------|-------------|-------------------------|



G -------------------------------------------------|

D -------------------------------------------------|

A -0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-0-1-3-|

E -------------------------------------------------|



Rest 1 measure



G ---------------------------------|---------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2-|

E ---------------------------------|---------------------------| X 2



G ---------------------------------|---------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------|

A ---------------------------------|---------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-| X 2



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|  

								          X 3

G ---------------------------------|---------------------------------|  /

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

E ---------------------------------|---------------------------------|



G ---------------------------------|-------------|

D ---------------------------------|-------------|

A -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-----------2-|

E ---------------------------------|-4-0-2-3-4---|



G -------------------------------------|---------------------------------|

D -------------------------------------|---------------------------------|

A -----------------------------------0-|---------------------------------|

E -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2---|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-| X 2



G -----------------------------|---|-----------------|

D -----------------------------|---|---------------2-|

A ---------------------------0-|-4-|-5>0-0-------2---|

E -4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-2---|---|-------4-2-4-----|



Verse X 4.



Chorus.

                                                    slap

G -------------------------------------------------|---------|

D -------------------------------------------------|---2-0---|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-----4-|

E -------------------------------------------------|---------|



                                                    slap

G -------------------------------------------------|-----------|

D -------------------------------------------------|-----0h1-2-|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-4-------|

E -------------------------------------------------|-----------|



G ---------------------------------|---------------------------------|

D ---------------------------------|---------------------------------|

A -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-|

E ---------------------------------|---------------------------------| X 2



G -------------|-------------|-------------------------|

D -----0-----0-|-----0-----0-|-----0-----0-----0-----0-|

A -2-3---2-3---|-2-3---2-3---|-2-3---2-3---2-3---2-3---|

E -------------|-------------|-------------------------|



G -------------------------------------------------|

D -----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-|

A -2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---2-3---|

E -------------------------------------------------|



   s l a p

G ---|-----|---|-----|

D -2-|-2-2-|-2-|-2-2-|

A ---|-----|---|-----|

E ---|-----|---|-----|



Verse X 6.



G ---------------------------------|-----------------------------|

D ---------------------------------|-----------------------------|

A ---------------------------------|-----------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-3-| X 3



G ---------------------------------|-----------------------------|

D ---------------------------------|-------------------------2-2-|

A ---------------------------------|-----------------------------|

E -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-----|



Rest 2 measures.



G -----|---------|---|-|-|-|---|

D -----|---------|---|-|-|-|---|

A -----|---2-0---|---|-|-|-|---|

E -2-2-|-2-----4-|-3~|~|~|~|-2-|



                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — PainKiller (var.4) (Judas Priest)

Otras notas para PainKiller (var.4) de Judas Priest:

Las últimas notas vistas de Judas Priest: